度量「降清闸成本」是否真发生。父核 CLEAR-COST · 活动偏差见 ACTIVITY-BIAS scorecard。
| Gate | Status | Note |
|---|---|---|
| OWNER-FAVOR A/W1/W2 | FAIL | 需 Kevin 故事脚注帖 / 暖名单 |
| WeChat / CONNECTOR C1 | FAIL | 需本人发出 |
| AUDIENCE-RENT R0 / R1c | FAIL | Affiliates / 试贴邀请仍待 Kevin |
| Metric | Before(文档丛林) | After(一张卡) | Pass? |
|---|---|---|---|
| 首屏推荐动作数 | A / W1 / W2 / C1 / Affiliates 并列 | 1(朋友圈故事脚注) | PASS |
| 未决「选哪个」决策 | ≥4 | 0(备选沉到卡底) | PASS |
| 打开文件数才能拿到正文 | ≥3(GATE + ONE-TAP + STORY) | 1(本卡预览) | PASS |
| 预估从打开到发出 | 难以估计(决策税) | ≤90s 目标 | 设计 PASS* |
| 清闸回令 | 散落各 md | 卡上固定一行 | PASS |
*实际秒数需 Kevin 发出后回填;未发出前不算 OWNER-FAVOR PASS。
| Deliverable | Score | Why |
|---|---|---|
| clear-cost-card.html + CLEAR-COST.md | PASS | 降低清闸激活能(合法主交付) |
| 再开 awesome-list PR | SCOPE-FAIL | B=FAIL 时 = 0 分发分 |
| 再写并列「也可以…」菜单当进度 | SCOPE-FAIL | 增加决策税,违反 CLEAR-COST |
人情帖已发:朋友圈/同学群·故事脚注 + HH:MMFirst-action 完成分只计绑定回令;开本页 = 0 激活完成分。对照:token-latency-scorecard.html