父门 ACTIVITY-BIAS-LOCK + 加严 ACTIVITY-BIAS-48H。OWNER-FAVOR 仍 FAIL 时:货架 PR ≠ 首单进度。
| Gate | Status | Note |
|---|---|---|
| OWNER-FAVOR A/W1/W2 | FAIL | 需 Kevin 故事脚注帖 / 暖名单 |
| WeChat / CONNECTOR C1 | FAIL | 需本人发出 |
| AUDIENCE-RENT R0(Affiliates) | FAIL | /affiliates 仍 404 |
| AUDIENCE-RENT R1c(发出试贴邀请) | FAIL | 草稿齐,未发出 |
| Time (UTC+8) | Deliverable | Score |
|---|---|---|
| ~09:09 | iAmCorey awesome PR #275 | SCOPE-FAIL |
| ~09:42 | princepal solo-founder-oss PR #23 | SCOPE-FAIL |
| ~10:35 | kleogeos awesome-freelance-tools PR #4 | SCOPE-FAIL |
| ~11:13 | etnbrd awesome-freelance-fr PR #98 | SCOPE-FAIL |
| ~11:30 | awesomedirectory awesome-invoicing PR #9 | SCOPE-FAIL |
| ~12:09 | 1c7#1696 maintainer thank-you after MERGED | SCOPE-FAIL* |
*维护关系可作 secondary;RESULT 若把它写成「分发进度」仍算 SCOPE-FAIL。
人情帖已发:… 或 ICP:姓名1,…(≥10)Signals: MarketingAI 896 tasks/$0 · midastools 94 sessions/$0 · X「17 agents, 0 customers」.